第二季山西会计从业资格考试时间
2016年第二季山西会计从业资格考试时间为6月20日开始。考生可在2016年7月1日后登录“会计之星”网站查询成绩。
2016年第二季山西会计从业资格考试报名时间为6月1日-5日,准考证打印时间为6月15日-19日。
考试科目为财经法规与会计职业道德、会计基础、会计电算化或珠算(考生可以二选一),各科目题型题量如下:
考试科目 | 题型 | 题量 | 分值 | 总分 | 考试时间 |
财经法规与会计职业道德 | 单选题 | 20题 | 1分 | 20分 | 60分钟 |
多选题 | 20题 | 2分 | 40分 | ||
判断题 | 20题 | 1分 | 20分 | ||
案例分析 | 2题 | 10分 | 20分 | ||
合计 | 62题 | 100分 | |||
会计基础 | 单选题 | 20题 | 1分 | 20分 | 60分钟 |
多选题 | 20题 | 2分 | 40分 | ||
判断题 | 20题 | 1分 | 20分 | ||
计算分析 | 2题 | 10分 | 20分 | ||
合计 | 62题 | 100分 | |||
初级电算化 | 单选题 | 10题 | 1分 | 10分 | 60分钟 |
多选题 | 10题 | 2分 | 20分 | ||
判断题 | 10题 | 1分 | 10分 | ||
实务操作 | 15题 | 4分 | 60分 | ||
合计 | 45题 | 100分 | |||
珠算 | 单选题 | 10题 | 1分 | 10分 | 60分钟 |
多选题 | 10题 | 1分 | 10分 | ||
判断题 | 10题 | 1分 | 10分 | ||
珠算题 | 3题 | 70分 | |||
合计 | 33题 | 100分 |
相关文章
无相关信息